De winnaars bij de groepen 7/8/: Aloysius 1 krijgen hun prijs uit handen van Ton van der Ploeg.
De winnaars bij de groepen 7/8/: Aloysius 1 krijgen hun prijs uit handen van Ton van der Ploeg. Damclub Baarn Soest

Aloysius winnaar schooldamtoernooi Baarn en Soest

22 januari 2023 om 09:50 Overig

BAARN Leerlingen van de Baarnse basisschool St. Aloysius hebben zaterdag het schooldamkampioenschap van Baarn en Soest gewonnen. Zowel bij de groepen 5/6 als 7/8 kwam een team als winnaar uit de bus. Ook Montini en Gaspard de Coligny deden mee, alsmede drie Soester basisscholen. Het toernooi werd georganiseerd door Damclub Baarn Soest en gehouden in het Griftland College in Soest.

Ranglijst Groepen 7 en 8

    AW +   =   - Pt  WP  SB Klr        

 1   1  Aloysius 1  7  5 - 2 - 0  12  44 45 -1 • 4 6 8 4 7 8 8

 2   2  Driesprong 1  7  5 - 2 - 0  12  44 44 1 4 • 4 6 6 8 8 8

 3   3  Driesprong 2  7  3 - 3 - 1  9  47 33 1 2 4 • 4 5 6 4 8

 4   4  Gaspard de Coligny 2  7  3 - 1 - 3  7  49 26 -1 0 2 4 • 5 2 5 8

   5  Montini 1  7  2 - 2 - 3  6  50 32 1 4 2 3 3 • 4 8 8

 6   6  Gaspard de Coligny 1  7  2 - 1 - 4  5  51 24 -1 1 0 2 6 4 • 3 8

 7   7  Montini 2  7  2 - 1 - 4  5  51 20 1 0 0 4 3 0 5 • 8

   8  vrije ronde  7  0 - 0 - 7  0  56 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 •

Ranglijst Groepen 5 en 6

    AW +   =   - Pt  WP  SB Klr            

 1   1  Aloysius 3  7  7 - 0 - 0  14  54 47 1 • 7 6 6 6 7 8 . . 7 . .

 2   2  Montini 4  7  5 - 1 - 1  11  57 37 1 1 • 6 4 6 6 . 6 . . 8 .

 3   3  Da Costa School 1  7  5 - 0 - 2  10  53 40 1 2 2 • 8 5 . 8 . 7 . . 8

 4   4  Driesprong 3  7  4 - 1 - 2  9  57 33 1 2 4 0 • . . 8 6 6 7 . .

 5   5  Insingerschool  7  3 - 1 - 3  7  58 29 -1 2 2 3 . • 6 6 4 . 6 . .

 6   8  Aloysius 2  7  3 - 1 - 3  7  48 32 1 1 2 . . 2 • . 4 7 . 8 8

 7   7  Driesprong 4  7  3 - 0 - 4  6  48 24 -1 0 . 0 0 2 . • . . 6 8 8

 8   6  Montini 3  7  2 - 2 - 3  6  44 30 -1 . 2 . 2 4 4 . • 2 . 8 8

 9   10  Da Costa School 2  7  3 - 0 - 4  6  40 29 -1 . . 1 2 . 1 . 6 • 3 8 8

 10   9  Montini 5  7  2 - 0 - 5  4  46 19 1 1 . . 1 2 . 2 . 5 • 0 8

 11   11  Driesprong 5  7  2 - 0 - 5  4  40 16 -1 . 0 . . . 0 0 0 0 8 • 8

 12   12  vrije ronde  7  0 - 0 - 7  0  43 0 -1 . . 0 . . 0 0 0 0 0 0 

Morgen kunt u een verslag lezen in de Baarnsche Courant en op www.baarnschecourant.nl

De winnaars bij de groepen 5/6: Aloysius 3.
Christine Schut
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie