
In Baarn krijgt VVD meeste stemmen voor GroenLinks/PvdA en PVV
23 november 2023 om 07:52 Politiek Tips van de redactieBAARN Als het aan Baarnaars had gelegen, was niet de PVV van Geert Wilders de grootste partij geworden in de Tweede Kamerverkiezing van woensdag 22 november. In onze gemeente stemden de meeste inwoners (21,5 procent) op de VVD.
De linkse samenwerkingspartners GroenLinks/PvdA kregen 17,8 procent van alle stemmen en de PVV zou in Baarn de derde partij zijn met 16,9 procent van alle stemmen. Nieuwkomer Nieuw Sociaal Contract van Pieter Omtzigt kreeg 11,7 procent van alle stemmen.
Ten opzicht van twee jaar geleden leverden vooral D66 en het CDA flink in; toen bestond de top-3 uit VVD (25,3 procent); D66 (18,5 procent) en het CDA (9,0 procent).
Uitslagen verkiezingen Tweede Kamer (bron: www.baarn.nl)
| Partij | Aantal stemmen | Percentage van het totaal |
|---|---|---|
| 1. VVD | 3.315 | 21,37% |
| 2. D66 | 1.398 | 9,01% |
| 3. GROENLINKS / Partij van de Arbeid | 2.757 | 17,77% |
| 4. PVV | 2.611 | 16,83% |
| 5. CDA | 533 | 3,44% |
| 6. SP (Socialistische Partij) | 415 | 2,68% |
| 7. Forum voor Democratie | 326 | 2,10% |
| 8. Partij voor de Dieren | 435 | 2,80% |
| 9. ChristenUnie | 312 | 2,01% |
| 10. Volt | 324 | 2,09% |
| 11. JA21 | 127 | 0,82% |
| 12. Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 155 | 1,00% |
| 13. DENK | 251 | 1,26% |
| 14. 50PLUS | 141 | 0,91% |
| 15. BBB | 412 | 2,66% |
| 16. BIJ1 | 30 | 0,19% |
| 17. Piratenpartij - De Groenen | 13 | 0,08% |
| 18. BVNL / Groep Van Haga | 82 | 0,53% |
| 19. Nieuw Sociaal Contract | 1.801 | 11,61% |
| 20. Splinter | 32 | 0,21% |
| 21. LP (Libertaire Partij) | 9 | 0,06% |
| 22. LEF - Voor de Nieuwe Generatie | 11 | 0,07% |
| 23. Samen voor Nederland | 6 | 0,04% |
| 24. Nederland met een PLAN | 3 | 0,02% |
| 25. PartijvdSport | 8 | 0,05% |
| 26. Politieke Partij voor Basisinkomen | 6 | 0,04% |
| Totaal | ||
| Ongeldig | 32 | 0,21% |
| Blanco | 27 | 0,17% |
| Totaal aantal stemmen | 15.513 | |
| Opkomstpercentage | 79,55% | |
| Aantal kiesgerechtigden | 19.501 |
OPKOMST
De opkomst voor de Tweede Kamerverkiezingen valt landelijk iets lager uit dan de voorgaande keren. Op basis van iets meer dan 96 procent getelde stemmen is de landelijke opkomst 77,8 procent. In 2021 was het 78,7 procent. Toen duurden de verkiezingen door corona drie dagen. In 2017 bracht 81,6 procent van de kiesgerechtigden hun stem uit.
In Baarn was de opkomst iets hoger dan landelijk; 79,5 procent van alle kiesgerechtigden kwam een stem uitbrengen. In 2021 was dit zelfs 81,9 procent.
TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 2021
Twee jaar geleden werd de VVD landelijk voor het vierde jaar op rij de grootste partij. Winst was er vooral voor D66 en FVD. Verder waren er maar liefst vier nieuwkomers die zetels behaalden: Volt, JA21, BBB en BIJ1. Verlies was er voor GroenLinks, SP en CDA. Opvallend was dat de PvdA zich niet herstelde en dat de vier regeringspartijen hun meerderheid behielden, meldt parlement.com.
Baarnaars weken met hun keuze destijds niet veel af van van dat landelijke beeld, bekijk de uitslag van toen hier.


















